Fara í efni

Fjártölur í Grímsnes- og Grafningshreppi

Nú þegar styttist í göngur og leitir þá hafa verið til gamans teknar saman tölur um fjölda fjár í sveitarfélaginu okkar síðustu árin.

Ár Fjárfjöldi alls Grímsnes Grafningur
2013 3.696 2.486 1.210
2014 3.725 2.403 1.322
2015 3.761 2.376 1.385
2016 3.146 2.173 973
2017 2.888 1.935 953
2018 2.740 1.813 927
2019 2.362 1.441 921
2020 2.038 1.284 754
Síðast uppfært 27. ágúst 2020
Getum við bætt efni síðunnar?